| ORDENAMIENTO CURSO DE DIRECTORES 2020 | |||||||
| Por Art. 13 del E.F.D con valores al 28/02/2019 | |||||||
| Expedido: 2/04/2020 | |||||||
| NRO | CÉDULA | Gº | ANTIG. CALIF. PROM. | AP. DOC. PROM. | ANT. Gº | ||
| TITULARES | |||||||
| 1 | 3.847.810-0 | 7 | 139,63 | 100,00 | 2 | ||
| 2 | 3.144.554-4 | 7 | 139,57 | 100,00 | 1 | ||
| 3 | 1.900.539-2 | 7 | 135,79 | 96,00 | 1 | ||
| 4 | 3.795.811-9 | 7 | 129,99 | 90,50 | 5 | ||
| 5 | 2.946.036-8 | 6 | 140,00 | 100,00 | 3 | ||
| 6 | 2.619.853-6 | 6 | 140,00 | 100,00 | 2 | ||
| 7 | 3.300.862-3 | 6 | 139,96 | 100,00 | 3 | ||
| 8 | 1.870.644-6 | 6 | 139,63 | 100,00 | 2 | ||
| 9 | 3.898.346-0 | 6 | 139,61 | 100,00 | 2 | ||
| 10 | 3.949.686-4 | 6 | 139,47 | 100,00 | 1 | ||
| 11 | 2.825.212-0 | 6 | 139,37 | 100,00 | 1 | ||
| 12 | 1.782.045-5 | 6 | 139,11 | 100,00 | 2 | ||
| 13 | 3.509.397-3 | 6 | 138,91 | 99,00 | 3 | D. INDIR | |
| 14 | 1.945.929-4 | 6 | 138,82 | 100,00 | 4 | ||
| SUPLENTES | |||||||
| 15 | 3.110.677-2 | 6 | 137,79 | 100,00 | 2 | PASAJE Gº | |
| 16 | 3.623.424-7 | 6 | 130,42 | 91,00 | 1 | ||
| 17 | 3.009.479-0 | 6 | 129,79 | 90 | 1 | ||
| 18 | 2.732.730-4 | 6 | 129,68 | 91,00 | 1 | ||
| 19 | 3.054.720-8 | 6 | 129,50 | 89,50 | 4 | ||
| 20 | 4.236.493-5 | 5 | 138,42 | 100 | 2 | ||
| 21 | 4.066.775-9 | 5 | 138,37 | 100,00 | 2 | ||
| 22 | 4.199.452-1 | 5 | 138,20 | 100,00 | 3 | ||
| 23 | 3.935.524-2 | 5 | 137,97 | 100 | 3 | ||
| 24 | 3.497.029-5 | 5 | 137,76 | 100,00 | 2 | ||
| 25 | 3.879.274-4 | 5 | 137,54 | 100,00 | 3 | ||
| 26 | 2.530.218-0 | 5 | 137,37 | 100,00 | 2 | ||
| 27 | 3.970.856-0 | 5 | 137,28 | 98,33 | 3 | ||
| 28 | 1.995.194-1 | 5 | 137,13 | 100,00 | 1 | ||
| 29 | 4.094.614-7 | 5 | 136.85 | 100 | 1 | ||
| 30 | 3.509.428-4 | 5 | 136,84 | 100 | 1 | ||
| 31 | 4.089.229-1 | 5 | 136,81 | 98,25 | 4 | ||
| 32 | 3.220.145-2 | 5 | 136,27 | 98,33 | 3 | ARTE | |
| 33 | 4.359.570-1 | 5 | 136,15 | 100 | 2 | ||
| 34 | 3.087.844-5 | 5 | 135,95 | 100,00 | 1 | ||
| 35 | 3.973.460-4 | 5 | 135,94 | 98,67 | 3 | ||
| 36 | 3.162.320-9 | 5 | 135,80 | 98,00 | 2 | ||
| 37 | 3.699.799-0 | 5 | 135,67 | 98,50 | 2 | ||
| 38 | 3.491.574-2 | 5 | 134,80 | 98,00 | 2 | ||
| 39 | 4.383.010-7 | 5 | 134,68 | 98,00 | 1 | ||
| 40 | 3.394.629-9 | 5 | 132,46 | 95,00 | 2 | ||
| 41 | 2.750.402-1 | 5 | 132,44 | 94,67 | 3 | ||
| 42 | 4.296.894-9 | 5 | 132,36 | 100,00 | 2 | PASAJE DE Gº | |
| 43 | 3.099.023-1 | 5 | 131,72 | 94 | 1 | ||
| 44 | 4.316.354-6 | 5 | 130,86 | 93,00 | 1 | ||
| 45 | 4.289.378-6 | 5 | 130,57 | 91,50 | 2 | ||
| 46 | 4.390.164-3 | 5 | 130,16 | 95,00 | 4 | PASAJE Gº | ESPECIAL |
| 47 | 4.403.460-3 | 5 | 128,55 | 91,5 | 2 | ||
| 48 | 3.301.472-7 | 5 | 122,83 | 85,00 | 2 | ||
| 49 | 2.949.598-1 | 5 | 122,42 | 85,00 | 1 | ||
| 50 | 4.331.598-5 | 4 | 134,51 | 100,00 | 3 | ||
| 51 | 2.582.679-0 | 4 | 133,94 | 98,50 | 4 | ||
| 52 | 4.218.834-7 | 4 | 133,77 | 99,67 | 3 | ||
| 53 | 2.997.012-3 | 4 | 133,35 | 100,00 | 2 | ||
| 54 | 1.961.800-4 | 4 | 133,02 | 100,00 | 1 | ||
| 55 | 3.422.600-2 | 4 | 132,88 | 100,00 | 3 | ||
| 56 | 4.516.127-7 | 4 | 132,64 | 100,00 | 1 | ||
| 57 | 3.095.625-5 | 4 | 132,58 | 98,25 | 4 | ||
| 58 | 3.790.274-0 | 4 | 132,46 | 99,50 | 4 | ||
| 59 | 3.800.658-9 | 4 | 131,85 | 100,00 | 2 | ||
| 60 | 4.432.403-2 | 4 | 131,63 | 98,50 | 2 | ||
| 61 | 3.413.433-4 | 4 | 131,42 | 99 | 2 | ||
| 62 | 4.375.120-2 | 4 | 131,22 | 98,00 | 2 | ||
| 63 | 1.900.196-0 | 4 | 131,18 | 98,00 | 1 | ||
| 64 | 4.300.747-3 | 4 | 130,43 | 98,00 | 1 | ||
| 65 | 4.186.042-7 | 4 | 130,16 | 95,25 | 4 | ||
| 66 | 4.365.834-9 | 4 | 130,06 | 96,00 | 2 | ||
| 67 | 4.424.624-4 | 4 | 129,85 | 100,00 | 3 | PASAJE DE Gº | |
| 68 | 3.686.0656 | 4 | 129,55 | 96,00 | 2 | ||
| 69 | 4.212.966-6 | 4 | 129.41 | 96 | 3 | ||
| 70 | 4.088.872-5 | 4 | 129,31 | 95,67 | 3 | ||
| 71 | 4.152.368-1 | 4 | 129,18 | 95,25 | 4 | ||
| 72 | 4.309.286-2 | 4 | 128,85 | 99,00 | 1 | ||
| 73 | 4.290.826-4 | 4 | 127,69 | 97,50 | 2 | PASAJE DE Gº | |
| 74 | 4.375.597-9 | 4 | 127,33 | 94,25 | 4 | ||
| 75 | 4.472.006-2 | 4 | 127,31 | 93,50 | 2 | ||
| 76 | 4.205.240-5 | 4 | 127,3 | 93.50 | 2 | ||
| 77 | 4.082.175-7 | 4 | 126,51 | 93 | 2 | ||
| 78 | 3.559.464-8 | 4 | 125,94 | 97,50 | 2 | PASAJE DE Gº | |
| 79 | 3.105.107-6 | 4 | 125,36 | 95,50 | 2 | PASAJE DE Gº | ED.FISICA |
| 80 | 3.639.897-0 | 4 | 124,87 | 90.50 | 4 | ||
| 81 | 4.197.476-3 | 3 | 128,90 | 98,00 | 4 | ESTAN HOY EN Gº 4 | |
| 82 | 4.469.321-7 | 3 | 128,82 | 98,25 | 4 | ||
| 83 | 4.376.412-2 | 3 | 127,94 | 97,5 | 4 | ||
| 84 | 4.575.440-0 | 3 | 127,00 | 96,75 | 4 | ||
| 85 | 4.709.395-1 | 3 | 126,29 | 96,75 | 4 | ||
| 86 | 4.682.438-5 | 3 | 105,14 | 87,25 | 4 | ||
| INHABILITADAS POR NO LLEGAR A 18,50 EN ACTIVIDAD COMPUTADA | |||||||
| 3.754.971-4 | 5 | 99,25 | 123,65 | 4 | |||
| 4.428.252-9 | 4 | 126,81 | 93,50 | 2 | |||
| 3.715.154-1 | 5 | 136,96 | 100 | 2 | |||
| 1.818.706-6 | 6 | 123,16 | 90,00 | 1 | |||
lunes, 13 de abril de 2020
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)